Các bạn lắp ráp theo sơ đồ dưới đây
1 : Mạch chỉnh lưu như sau:
Sơ đồ mạch chỉnh lưu |
2 : Còn đây Mạch nạp
Sơ đồ nguyên lý mạch nạp |
Linh kiện bao gồm :
R1-11=1K ohm 0.5W 5% D3=4.7V 0.4W Zener C1=4700uF 40V
R2=22K ohm 0.5W 5% D4-6-7=1N4148 C2=1uF 25V
R3-5-8=10K ohm 0.5W 5% D5=18V 0.4W Zener T1=230Vac//15V 10A Transf. [See Text]
R4=2.2K ohm 0.5W 5% D8=LED 5mm Yellow F1=Fuse 1A Slo Blo [5X20mm]
R6=100 ohm 0.5W 5% D9=LED 5mm Red S1=2X2 Switch 10A per contact
R7=100K ohm 0.5W 5% Q1-2=BC557 S2=1X2 step mini switch
R9=470 ohm 0.5W 5% Q3-4=BC547 J1...4=Flat Pin Connector
R10=0.08 ohm 10W [2X0.18 ohm parallel] 5W Q5=BD139 [On Heatsink] J5=6pin Connector 2.54mm pin step
B1=Bridge Rectifier 25A/40V Q6=2N3055 [On Heatsink] A=0-10A Ampere meter
D1-2=6.8V 0.4W Zener TR1=4.7K Trimmer Pot. Batt=12V or 6V Battery